| Parameter | GYTA | GYTS | GYTA53 | ADSS |
| Armor Type | Aluminum tape | Steel tape | Double steel tape | None (aramid yarn) |
| Strength Member | Steel wire | Steel wire | Steel wire | Aramid yarn |
| Installation | Duct, Aerial | Duct, Aerial, Burial | Direct burial | Aerial |
| Max Span | N/A | N/A | N/A | Up to 1000m |
| Crush Resistance | ≥1000 N/100mm | ≥1000 N/100mm | ≥3000 N/100mm | ≥1000 N/100mm |
| Fiber Count | 2-288 | 2-288 | 2-144 | 2-144 |
| Outer Jacket | PE | PE | Double PE | PE/AT |
| Operating Temp | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C |
