| Parameter | Specification |
| Fiber Count | 2-288 cores |
| Fiber Type | Single-mode or Multimode |
| Structure | Loose tube, SZ stranded |
| Armor | Aluminum tape |
| Sheath | PE (UV resistant) |
| Water Blocking | Gel-filled tubes and tape |
| Temperature | -40°C to +70°C |
| Standards | ITU-T G.652, IEC 60794 |
| Cable Type | Cable Diameter mm |
Cable Weight kg/km | Tensile Strength Long/ Short Term N |
Crush Resistance Long/Short Term N/100mm | Min Bending Radius Long /Short Term |
Storage temperature (°C) |
| GYTA 2-30 | 8.8 | 75 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 32-36 | 9.1 | 84 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 38-60 | 9.4 | 85 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 62-72 | 10.1 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 74-96 | 11.4 | 121 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 98-108 | 12.0 | 132 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 110-120 | 12.6 | 143 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 122-132 | 13.4 | 158 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |
| GYTA 134-144 | 14.2 | 175 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | -40+60 |

