
| Parameter | Specification |
| Fiber Count | 1-24 cores |
| Fiber Type | Single-mode G.652D/G.657A |
| Structure | Unitube |
| Strength Member | FRP (Fiber Reinforced Plastic) |
| Sheath | PE inner + LSZH outer |
| Outer Diameter | 4-8mm |
| Temperature | -40°C to +70°C |
| Standards | ITU-T G.652, IEC 60794 |
| Fiber Account | Out Diameter (mm) |
Nominal Weight (kg/km) |
Tension Strength Long/short (N) |
Crushing Resistance Long/short (N/100mm) |
Bending Radius(mm) Static/Dynamic |
| 2-12 | 4.2±0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
| 14-24 | 4.6±0.3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
| 26-36 | 5.1±0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
| 38-48 | 5.6±0.3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |

