
| Parameter | Single-Mode Fiber (SMF) | Multimode Fiber (MMF) |
| Core Diameter | 8-10 μm | 50/62.5 μm |
| Cladding Diameter | 125 μm | 125 μm |
| Modal Dispersion | Negligible | Present |
| Typical Wavelength | 1310nm / 1550nm | 850nm / 1300nm |
| Maximum Distance | Up to 100km (unamplified) | 550m (OM3) / 300m (OM1) |
| Bandwidth | Unlimited (dispersion-limited) | 500-4700 MHz·km |
| Cost per Meter | Higher (laser-grade source) | Lower (LED/VCSEL source) |
| Typical Application | Telecom, WAN, FTTH | LAN, Data Center |
| Standard | Key Feature | Application |
| G.652.A | Low water peak, optimized for 1310nm | Metro/access networks |
| G.652.B | Enhanced specifications, 1383nm LWP | Long-haul & access |
| G.652.C | Full spectrum, 1310-1625nm transmission | FTTH, GPON/XGS-PON |
| G.652.D | Non-zero dispersion at 1550nm, LWP | All applications (most common) |
| Test | Requirement |
| Tensile Strength | 600N / 1000N / 2000N / 3000N (depending on cable type) |
| Crush Resistance | ≥ 300N/100mm (short-term); ≥ 100N/100mm (long-term) |
| Impact Resistance | ≥ 25 impacts @ 1N·m (for armored types) |
| Min. Bend Radius | 20×OD (installed); 10×OD (during installation) |
| Water Penetration | ≤ 1m in 1m water, 24h (per IEC 60794-1-24) |
| Application | Recommended Cable Type | Typical Distance |
| FTTH/Drop | GYFXY / GJXFH | < 1 km |
| Access/Metro | GYTS/GYTA | 1-40 km |
| Long-Haul Backbone | GYXTW / GYTS (armored) | 40-120 km |
| Aerial (power corridor) | ADSS | Up to 500m span |
| Overhead power lines | OPGW | N/A (functional dual-use) |
| Direct Burial | GYFTZY / GYTY53 | Any distance |
FBT vs. PLC Splitters: A Professional Comparison of Performance and Cost in PON Splitting Configurations
Fiber Bragg Grating Reflectors: Precision Optical Filters and Sensors Revolutionizing Photonics and Telecommunications
Opelink Participates in OFC 2026 Optical Communications Exhibition