
| Parameter | Specification |
| Fiber Count | 2-24 cores |
| Fiber Type | Single-mode or Multimode |
| Structure | Unitube |
| Armor | Double steel tape |
| Sheath | PE inner + PE outer |
| Strength Member | Steel wire |
| Temperature | -40°C to +70°C |
| Standards | ITU-T G.652, IEC 60794 |
| Cable Type | Fiber Count |
Tubes | Fillers | Cable Diameter (mm) |
Cable Weight (kg/km) |
Tensile Strenth Long/Short Term(N) |
Crush Resistance Long/Short Term(N/mm) |
Bend Radius Static/Dynamic(mm) |
| GYXTW53-2-6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW53-8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW53-14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTW53-20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |

