




| Parameter | Unit | Multimode | Singlemode |
| Operating Wavelength | nm | 850/1300 | 1280 ~ 1340 / 1520 ~ 1625 |
| Insertion Loss | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 |
| Return Loss | dB | MM≥30 SM≥50 | |
| Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
| PDL | dB | ≤0.05 | |
| WDL | dB | ≤0.25 | |
| TDL | dB | ≤0.25 | |
| Repeatability | dB | ≤±0.02 | |
| Power Supply | V | 3.0 or 5.0 | |
| Lifetime | Times | ≥107 | |
| Switch Time | ms | ≤8 | |
| Transmission Power | mW | ≤500 | |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | |
| Dimension | mm | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0(±0.2) | |
| Type | Optical Route | Electric Drive | State Sensor | ||||||
| 1×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
| Non-latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
