
| Parameter | Specification |
| Fiber Count | Up to 144 cores |
| Fiber Type | Single-mode G.652D/G.657A |
| Sub-unit Design | 6-fiber modules |
| Buffer Type | Tight buffer 900μm |
| Strength Member | Aramid yarn |
| Sheath | PVC or LSZH |
| Temperature | -20°C to +60°C |
| Standards | IEC 60794, TIA-568 |
| Fiber count | Cable OD(mm) | Cable Weight(kg/km) | Tensile (N) |
Crush (N/100mm) |
Bengding Radius(mm) | |
| PVC Jacket | LSZH Jacket | Long Term /Short Term | Long Term /Short Term | Static/Dynamic | ||
| 24 | 12.3±0.5 | 117 | 124 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
| 36 | 14.5±0.5 | 171 | 180 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
| 48 | 14.8±0.5 | 161 | 170 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| 72 | 17.5±0.5 | 244 | 254 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| 96 | 20.7±0.5 | 351 | 366 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
| 144 | 24.8±0.5 | 443 | 451 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |

