


| Connector A | SC APC Duplex, mini boot | Connector B | SC APC Duplex, mini boot |
| Fiber Count | 1 Fibers | Fiber Grade | G.657A2(Compatible with G.652.D) |
| Fiber Mode | OS2 9/125μm | Wavelength | 1310/1550nm |
| Cable Diametre(OD) | 5mm | Cable Jacket | PVC-OFNR |
| Min.Bend Radius(Optical Fiber) | 7.5mm | Min.Bend Radius(Fiber Cable) | 20/10D(Dynamic/Static) |
| Connector Durablity | 500 times | Flex Resistance | 2000 Cycles |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥65dB |
| Operating Temperature | -40 to 80°℃ | Storage Temperature | -40 to 80°℃ |
| Parameter | Singlemode Patchcord/Pigtail | Multimode Patchcord/Pigtail | ||
| Polishing Type | PC | UPC | APC | PC |
| Insertion loss(dB) | <=0.3dB,MTRJ<=0.5dB | <=0.3dB | <=0.3dB | <=0.3dB,MTRJ<=0.5dB |
| Return loss(dB) | >=45dB,MTRJ>=35dB | >=55dB | >=65dB | |
| Operating temperature | -20ºC~75ºC | |||
| Storage Temperature | -40ºC~75ºC | |||
| 100 mating cycles loss | I.L changed≤0.1dB | |||
| Durability | >1000 cycles | |||
| Parameter | PC Polishing | APC Polishing | |
| SC Type | LC Type | ||
| R.O.C | 10~25mm | 7~25mm | 5~12mm |
| Apex Offset | <50um | <50um | <50um |
| Fiber Height | -125nm-50nm | -100nm-100nm | |
| Polishing Angle | 8°± 0.3° | ||

