
| Connector A | MPO | Connector B | MPO |
| Wavelength | 850/1300nm | Fiber Mode | OM3 50/125μm |
| Polish Type | UPC to UPC | Fiber Count | 12 Fibers |
| Insertion Loss A | ≤0.35dB | Insertion Loss B | ≤0.35dB |
| Return Loss B | ≥20dB | Return Loss B | ≥20dB |
| Cable Jacket | LSZH/PVC | Cable Diameter | 3.0mm |
| Installation Tensile Load | 66N | Fan-Out Diameter | --- |
| Operating Temperature | -20°C to +75°C | Storage Temperature | -40 to 75°C |





| Parameter | Singlemode Patchcord | Multimode Patchcord | ||
| Polishing Type | PC | APC | PC | |
| Insertion loss(dB) | Max. | <=0.7dB | <=0.7dB | <=0.7dB |
| Typical | <=0.35dB | <=0.35dB | <=0.35dB | |
| Return loss(dB) | >=50dB | >=60dB | ≥20dB | |
| Operating temperature | -20ºC~75ºC | |||
| Storage Temperature | -40ºC~75ºC | |||
| 500 mating cycles loss | I.L changed≤0.2dB | |||
| Durability | >1000 cycles | |||

