
| Parameter | Specification |
| Fiber Count | 2-48 cores |
| Fiber Type | Single-mode or Multimode |
| Buffer Type | Tight buffer 900μm |
| Strength Member | Aramid yarn |
| Sheath | PVC or LSZH |
| Outer Diameter | 5-12mm depending on count |
| Temperature | -20°C to +60°C |
| Standards | IEC 60794, TIA-568 |
| Fiber count | Cable OD(mm) | Cable Weight(kg/km) | Tensile Strength (N) |
Crush Resistance (N/100mm) |
Bengding Radius(mm) | |
| PVC Jacket | LSZH Jacket | Long Term /Short Term | Long Term /Short Term | Static/Dynamic | ||
| 4 | 4.8±0.3 | 16 | 18 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
| 6 | 5.1±0.3 | 20 | 23 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
| 8 | 5.6±0.3 | 27 | 31 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
| 12 | 6.2±0.3 | 32 | 36 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
| 24 | 8.1±0.3 | 53 | 57 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |

